1.地震検出
2.機器の振動を検出
3.機器の傾き異常を検出
使用目的例
地震を検出 → 制御盤のブレーカを切にする
検出方法
3軸加速度センサにて検出 単位はgal(ガル)
機震の階級と加速度値
震度 | 様子・被害 | 加速度gal(ガル) |
---|---|---|
0(無感) | 人は揺れを感じない。地震計が検知する。 | 0~0.8 |
1(微震) | 静止している人や特に注意している人だけに感じる。 | 0.8~2.5 |
2(軽震) | 人に感じられ、障子などがわずかに動く。 | 2.5~8.0 |
3(弱震) | 家が揺れ、戸、障子などが音を立てる。 | 8.0~25 |
4(中震) | 家が激しく揺れ、花瓶などは倒れる。 | 25~80 |
5(強震) | 壁が割れ、煙突が壊れたりする。 | 80~250 |
6(烈震) | 家が倒れる割合が30%以下で、地割れが起こる。 | 250~400 |
7(激震) | 家屋の30%以上が倒れ、山崩れや地割れが起こる。 | 400以上 |
使用用途
1.制御盤の揺れ及び地震検出
2.モータによる床振動・壁振動検出
3.扉の開閉振動検出
4.コンプレッサによる床振動・壁振動・配管揺れ検出
5.機器の傾きの検出【X軸、Y軸 (左右方向)】
6.その他揺れ・振動を検出したい場合